Forkeppnin fór fram þann 6. október og voru þátttakendur 228 á neðra stigi og 178 á efra stigi frá alls 19 skólum.
Úrslit á neðra stigi:
| Sæti | Nafn | Skóli |
|---|---|---|
| 1. | Ásgeir Valfells | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 2. | Haukur Óskar Þorgeirsson | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 3. | Sigtryggur Hauksson | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 4. | Valgerður Bjarnadóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 5. | Karl Þorláksson | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 6. | Benedikt Blöndal | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 7. | Steinar Sindri | Fjölbrautaskóla Suðurnesja |
| 8.-9. | Ísak Ríkharðsson | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 8.-9. | Sigurður Kári Árnason | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 10.-11. | Arnór Valdimarsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 10.-11. | Jakob Örn Guðnason | Fjölbrautaskóla Suðurlands |
| 12.-13. | Hildur Þóra Ólafsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 12.-13. | Jón Arnar Briem | Verzlunarskóla Íslands |
| 14. | Pétur Helgi Einarsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 15. | Orri Ómarsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 16. | Ólafur Heiðar Helgason | Kvennaskólanum í Reykjavík |
| 17.-18. | Elías Bjartur Einarsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 17.-18. | Sarah Elizabeth Frigge | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 19.-20. | Andri Bjarnason | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 19.-20. | Nenad Milos | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 21.-23. | Halla Björg Sigurþórsdóttir | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 21.-23. | Ísak Rúnarsson | Verzlunarskóla Íslands |
| 21.-23. | Katrín Tanja Davíðsdóttir | Verzlunarskóla Íslands |
Úrslit á efra stigi:
| Sæti | Nafn | Skóli |
|---|---|---|
| 1. | Auðunn Skúta Snæbjarnarson | Menntaskólanum á Akureyri |
| 2. | Arnór Hákonarson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 3.-4. | Bjarni Jens Kristinsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 3.-4. | Brandur Þorgrímsson | Menntaskólanum á Akureyri |
| 5. | Paul Joseph Frigge | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 6. | Árni Johnsen | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 7. | Helga Kristín Ólafsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 8. | Davíð Örn Þorsteinsson | Fjölbrautaskóla Norðurlands Vestra |
| 9.-10. | Helgi Kristjánsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 9.-10. | Sólrún Halla Einarsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 11. | Aron Öfjörð Jóhannesson | Fjölbrautaskóla Vesturlands Akranesi |
| 12. | Gunnar Snorri Ragnarsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 13. | Áslaug Haraldsdóttir | Verzlunarskóla Íslands |
| 14.-15. | Ragnheiður Guðbrandsdóttir | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 14.-15. | Sigtryggur Kjartansson | Fjölbrautaskóla Suðurnesja |
| 16.-17. | Arnþór Gunnarsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 16.-17. | Erla Rut Káradóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 18. | Arnþór Axelsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 19. | Guðmundur Kári Stefánsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 20. | Búi Alexander Eymundsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 21. | Kristinn Hrafn Þórarinsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 22. | Guðrún Margrét Jónsdóttir | Menntaskólanum á Akureyri |
Eystrasaltskeppnin
Lið Íslands í Eystrasaltskeppninni í Þrándheimi í Noregi 5.-9. nóvember skipuðu Arnór Hákonarson, Auðunn Skúta Snæbjarnarson, Ásgeir Valfells, Bjarni Jens Kristinsson og Brandur Þorgrímsson.
Úrslitakeppnin
Úrslitakeppnin var haldin laugardaginn 6. mars og tóku 30 nemendur þátt.
| Sæti | Nafn | Skóli |
|---|---|---|
| 1. | Sólrún Halla Einarsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 2. | Paul Joseph Frigge | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 3. | Auðunn Skúta Snæbjarnarson | Menntaskólanum á Akureyri |
| 4. | Ragnheiður Guðbrandsdóttir | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 5. | Helga Kristín Ólafsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 6. | Bjarni Jens Kristinsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 7.-9. | Arnór Hákonarson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 7.-9. | Arnþór Gunnarsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 7.-9. | Helgi Kristjánsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 10.-11. | Árni Johnsen | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 10.-11. | Kristinn Hrafn Þórarinsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
| 12. | Ísak Ríkharðsson | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 13. | Sigtryggur Hauksson | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
| 14. | Áslaug Haraldsdóttir | Verzlunarskóla Íslands |
| 15. | Brandur Þorgrímsson | Menntaskólanum á Akureyri |
Ofangreindur listi sýnir þá 15 efstu, sem var jafnframt boðið að taka þátt í norrænu stærðfræðikeppninni þann 13. apríl.
Ólympíuleikarnir í stærðfræði
Ólympíuleikarnir í stærðfræði voru haldnir 6. til 12. júlí í Astana í Kasakstan. Í lið Íslands voru valin Áslaug Haraldsdóttir, Helga Kristín Ólafsdóttir, Helgi Kristjánsson, Paul Joseph Frigge, Ragnheiður Guðbrandsdóttir og Sólrún Halla Einarsdóttir. Dómnefndarfulltrúi var Bjarni Vilhjálmur Halldórsson og fararstjóri var Marteinn Þór Harðarson.
| Viðhengi | Stærð |
|---|---|
| forkeppni09_nedrastig.pdf | 183.39 KB |
| forkeppni09_nedrastig_lausn.pdf | 177.03 KB |
| forkeppni09_efrastig.pdf | 173.19 KB |
| forkeppni09_efrastig_lausn.pdf | 166.43 KB |
| lokakeppni2010.pdf | 67.59 KB |
| lokak2010_lausn.pdf | 122.7 KB |